Yayınlarına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerdeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Degilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Atatürk Eğitim Fakültesi 9129 240 38,04
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 350 10 35,00
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 0 4 0,00
Diş Hekimliği Fakültesi 42330 329 128,66
Eczacılık Fakültesi 52401 82 639,04
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 50 0 0,00
Fen - Edebiyat Fakültesi 12033 1 12033,00
Fen Bilimleri Enstitüsü 1422 1 1422,00
Fen Fakültesi 156005 150 1040,03
Finansal Bilimler Fakültesi 2 0 0,00
Finansal Bilimler Fakültesi 375 31 12,10
Gastroenteroloji Enstitüsü 1937 3 645,67
Güzel Sanatlar Enstitüsü 16 3 5,33
Güzel Sanatlar Fakültesi 258 102 2,53
Hukuk Fakültesi 300 140 2,14
İktisat Fakültesi 3150 115 27,39
İlahiyat Fakültesi 405 186 2,18
İletişim Fakültesi 914 125 7,31
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 6981 214 32,62
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 430 24 17,92
İşletme Fakültesi 6275 142 44,19
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 489 23 21,26
Mühendislik Fakültesi 101519 186 545,80
Nörolojik Bilimler Enstitüsü 2024 2 1012,00
Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 910 33 27,58
Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 31 27 1,15
Rektörlük 1242 67 18,54
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1270 3 423,33
Sağlık Bilimleri Fakültesi 20866 124 168,27
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11513 18 639,61
Siyasal Bilgiler Fakültesi 2172 79 27,49
Sosyal Bilimler Enstitüsü 32 26 1,23
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 352 47 7,49
Spor Bilimleri Fakültesi 4850 68 71,32
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 30 0 0,00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1860 39 47,69
Teknoloji Fakültesi 66677 170 392,22
Tıp Fakültesi 368820 389 948,12
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 18 10 1,80
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4851 39 124,38
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 57 0 0,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 61 140 0,44
TOPLAM 884407 3392 260,73