Yayınlarına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Dergilerdeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına Scopus Tarafından İndekslenen Degilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Atatürk Eğitim Fakültesi 9290 241 38,55
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü 352 10 35,20
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 0 4 0,00
Diş Hekimliği Fakültesi 42734 324 131,90
Eczacılık Fakültesi 52783 82 643,70
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 51 0 0,00
Fen - Edebiyat Fakültesi 12049 1 12049,00
Fen Bilimleri Enstitüsü 1428 1 1428,00
Fen Fakültesi 158123 150 1054,15
Finansal Bilimler Fakültesi 2 0 0,00
Finansal Bilimler Fakültesi 377 31 12,16
Gastroenteroloji Enstitüsü 28 2 14,00
Güzel Sanatlar Enstitüsü 16 3 5,33
Güzel Sanatlar Fakültesi 258 102 2,53
Hukuk Fakültesi 302 140 2,16
İktisat Fakültesi 3173 115 27,59
İlahiyat Fakültesi 411 186 2,21
İletişim Fakültesi 723 125 5,78
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 7072 213 33,20
İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü 438 24 18,25
İşletme Fakültesi 6414 141 45,49
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 493 23 21,43
Mühendislik Fakültesi 102984 183 562,75
Nörolojik Bilimler Enstitüsü 2044 1 2044,00
Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 986 33 29,88
Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü 32 27 1,19
Rektörlük 1260 67 18,81
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1286 3 428,67
Sağlık Bilimleri Fakültesi 21136 124 170,45
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11581 18 643,39
Siyasal Bilgiler Fakültesi 2202 79 27,87
Sosyal Bilimler Enstitüsü 32 26 1,23
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 353 47 7,51
Spor Bilimleri Fakültesi 4909 68 72,19
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 30 0 0,00
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1885 39 48,33
Teknoloji Fakültesi 67657 170 397,98
Tıp Fakültesi 374583 389 962,94
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 18 10 1,80
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 5017 37 135,59
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 57 0 0,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 62 138 0,45
TOPLAM 894631 3377 264,92